Поможем подобрать оптимальный вариант под Ваши потребности и бюджет!
Просто оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами в ближайшее время - это абсолютно бесплатно.
Моноблок ранцевый Polair ММ115R
Холодопроизводительность при t=32⁰, вт 1450
Температурный режим, °С -5...+10
Напряжение в сети, в/ф/гц 1/N/PE 230/1/50
Maксимальное энергопотребление, кВт 1.18
Доза заправки R404, кг 0.53
Количество вентиляторов, шт. 1
Производительность, м3/час 600
Габаритные размеры, мм 840*420*600
Температурный режим, °С -5...+10
Напряжение в сети, в/ф/гц 1/N/PE 230/1/50
Maксимальное энергопотребление, кВт 1.18
Доза заправки R404, кг 0.53
Количество вентиляторов, шт. 1
Производительность, м3/час 600
Габаритные размеры, мм 840*420*600
Производитель: Polair
Остаток: В наличии*
Код: 12454895
68 490 руб.
| Холодопроизводительность при t=32⁰, вт | 1450 |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
| Освещение камеры | LED |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 1.18 |
| Доза заправки R404, кг | 0.53 |
| Конденсатор, тип | Алюминиевый,микроканальный |
| Шаг ребер, мм | - |
| Поверхность,м2 | - |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 10/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 230 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | ТЭН 700 |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 50 |
| Вес брутто, кг | 79 |
| Габаритные размеры, мм | 840*420*600 |
| Размеры в упаковке, мм | 920*500*816 |
Похожие товары
128 854 руб.
116 860 руб.
Добавить отзыв
Бесплатная консультация
Ответим в течение 10 минут



Отзывы