Поможем подобрать оптимальный вариант под Ваши потребности и бюджет!
Просто оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами в ближайшее время - это абсолютно бесплатно.
Компрессор BITZER Ecoline 6FE-44Y
Тип компрессора Полугерметичный поршневой
Назначение компрессора Широкий рабочий диапазон
Холодильный коэффициент (EN 12900) 2,22
Регулирование производительности Да
Электропитание компрессора 3 фазы/380 В/50 Гц
Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт >60
Холодопроизводительность (EN 12900), кВт 79,9
Версия мотора 2
Количество цилиндров 6
Высота, мм 443
Длина, мм 790
Ширина, мм 503
Масса нетто, кг 239
Количество масла, л 4,75
Уровень шума, dBA 82,8
Патрубок на всасывание, дюйм 2 1/8"
Патрубок на нагнетание, дюйм 1 5/8"
Для хладагента R410A Нет
Назначение компрессора Широкий рабочий диапазон
Холодильный коэффициент (EN 12900) 2,22
Регулирование производительности Да
Электропитание компрессора 3 фазы/380 В/50 Гц
Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт >60
Холодопроизводительность (EN 12900), кВт 79,9
Версия мотора 2
Количество цилиндров 6
Высота, мм 443
Длина, мм 790
Ширина, мм 503
Масса нетто, кг 239
Количество масла, л 4,75
Уровень шума, dBA 82,8
Патрубок на всасывание, дюйм 2 1/8"
Патрубок на нагнетание, дюйм 1 5/8"
Для хладагента R410A Нет
Производитель: Bitzer
Остаток: В наличии*
Код: 18669780
Цена по запросу
| SI | IP | |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 151,6 m³/h | 5353.7 CFH |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 183,0 m³/h | 6462.6 CFH |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 6 x 82 mm x 55 mm | 6 x 3.23 inch x 2.17 inch |
| Вес | 244 kg | 538 lb |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32 bar | 275 / 464 psi |
| Присоединение линии всасывания | 54 mm - 2 1/8'' | 54 mm - 2 1/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 42 mm - 1 5/8'' | 42 mm - 1 5/8'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option) | BSE32(Standard) | R134a tc>155°F: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2(Option) | B5.2(Option) |
| Тип масла для R1234yf | BSE32 (Standard) | R1234yf tc>70°C : BSE55 (Option) | BSE32 (Standard) | R1234yf tc>70°C : BSE55 (Option) |
| Тип масла для R1234ze | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) |
| Тип масла для R454C/R455A | BSE32 (Standard) | BSE32 (Standard) |
Комплект поставки
| SI | IP | |
| Защита мотора | SE-B2, CM-RC-01(Option) | SE-B2 |
| Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
| Антивибрационные демпферы | Standard | Standard |
Доступные опции
| SI | IP | |
| Датчик температуры нагнетания | Option | Option |
| Регулирование производительности | 100-66-33% (Option) | 100-66-33% (Option) |
| Стартовая разгрузка | Option | Option |
| Дополнительный вентилятор | Option | Option |
| Заправка масла | 4,75 dm³ | 167.2 fl oz |
| Запорный вентиль на нагнетании | Standard | Standard |
| Запорный вентиль на всасывании | Standard | Standard |
| Плавное регулирование производ-сти | 100-10% (Option) | 100-10% (Option) |
| Refrigerant Injection (RI) | Option | Option |
Параметры мотора
| SI | IP | |
| Версия мотора | 2 | 2 |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
| Максимальный рабочий ток | 83.2 A | 83.2 A |
| Тип масла для R515B | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) | BSE55 (Standard) | to>15°C: BSE85K (Option) | tc>70°C: BSE85K (Option) |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 219.0 A Y / 362.0 A YY | 350.0 A |
Измерения шумовых парметров
| SI | IP | |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 90,5 dB(A) @50Hz | 93 dB(A) @60Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 74,8 dB(A) @50Hz | 77,3 dB(A) @60Hz |
| Сервисный масляный клапан | Option | Option |
| Подогреватель масла в картере | 140 W (Option) | 140 W (Option) |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 82,8 dB(A) @50Hz | 85,3 dB(A) @60Hz |
| Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta-PII | MP54 (Option), Delta-PII |
Похожие товары
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
189 000 руб.
Цена по запросу
Добавить отзыв
Бесплатная консультация
Ответим в течение 10 минут



Отзывы