Поможем подобрать оптимальный вариант под Ваши потребности и бюджет!
Просто оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами в ближайшее время - это абсолютно бесплатно.
Главная Каталог Хлебопекарное и кондитерское оборудование Ротационные хлебопекарные печи Печь хлебопекарная ротационная "Муссон-ротор" мод. 350 (дверь с 2-м стеклом)
Печь хлебопекарная ротационная "Муссон-ротор" мод. 350 (дверь с 2-м стеклом)
Площадь выпечки (стеллажная тележка ТС-8-Р-18), м2 21,6
Размер противней, мм600х1000
Производительность, шт. за 1 выпечку, хлеб формовой:360
Производительность, шт. за 1 выпечку, батон 0,3 кг:504
Размер противней, мм600х1000
Производительность, шт. за 1 выпечку, хлеб формовой:360
Производительность, шт. за 1 выпечку, батон 0,3 кг:504
Производитель: Восход
Остаток: В наличии*
Код: 13262649
1 702 000 руб.
| Марка используемых стеллажных тележек*: | ТС-7 | ТС-8 |
| Вместимость стеллажных тележек, шт. | 2 | 2 |
| Общая площадь выпечки, м2 | 20,46** | 21,6** |
| Размеры противня, мм, не более: | 580х980 | 600х1000 |
| Производительность, шт. за 1 выпечку, не более: | ||
| -хлеб формовой при использовании кассет 5Л7 | 288** | 360** |
| -хлеб формовой при использовании кассет 5Л10 | 288** | 360** |
| -батон 0,3 кг (штук на противне) | 468** (13) | 504** (14) |
| -батон 0,5 кг (штук на противне) | 352**** (11) | 352**** (11) |
| -мелкоштучные изделия 0,15 кг (штук на противне) | 1008** (28) | 1008** (28) |
| Номинальная потребляемая электрическая мощность, кВт | 8 | |
| Номинальное напряжение, В | 3NPE~380 | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 160 | |
| Диапазон установки температуры в пекарной камере, 0С, | 100-300 | |
| Время разогрева до температуры 250 0С, мин, не более | 25 | |
| Виды топлива: | ||
| газ природный низкого давления | 1,5-5,0 кПа | |
| топливо дизельное | ГОСТ 305-82 | |
| Максимальный***** расход: | ||
| газа, м3/ч | 19 | |
| жидкого топлива, кг/ч | 14,5 | |
| Расход воды за цикл пароувлажнения, л | 12 | |
| Габаритные размеры (с козырьком), мм, не более | 2350х2955х3138 | |
| Масса, кг, не более | 3100 | |
| Высота потолков в помещении, м, не менее | 4 | |
Похожие товары
Bassanina
1 086 355 руб.
Добавить отзыв
Бесплатная консультация
Ответим в течение 10 минут



Отзывы