Просто оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами в ближайшее время - это абсолютно бесплатно.
Сплит-система Polair SB 109 Н (Horizontal)
Система электропитания, В/Гц 230/50
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более 1200
Хладагент R404A
| Температурный режим, °C | -15...- 25 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 1200 |
| Хладагент | R404A |
| Доза заправки R404, г | 590 |
| КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 3,2 |
| Поверхность, м² | 6,25 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м³/час | 600 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 3,6 |
| Поверхность, м² | 4,63 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м³/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всас. трубки, мм | 12 |
| Диаметр нагнетает. трубки, мм | 6 |
| Внешний силовой электрокабель | 2x1,5+1x1,5 |
| Силовой соеденит. э/кабель | 4x1+1x1,0 |
| Соединение датчиков | 3x0,75 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 700x500x415 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 415x420x284 |
Сплит-системы серии Н - удобные, практичные и универсальные холодильные машины.
Состоят из 2-х отдельных блоков. Не заправлены хладагентом.
Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки.
Тип установки внешнего блока – на горизонтальную поверхность, внутреннего – потолочный.
Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые.
Условия эксплуатации при температуре от – 30 (с зимним комплектом) до +32°С и относительной влажности от 80 до 40 %. Класс защиты - IP24
В комплекте: электронный блок с дистанционным дисплеем и кнопками управления.
Ответим в течение 10 минут



Отзывы