Поможем подобрать оптимальный вариант под Ваши потребности и бюджет!
Просто оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами в ближайшее время - это абсолютно бесплатно.
Моноблок ранцевый Polair MB211R
Холодопроизводительность при t=32⁰, вт 1263
Температурный режим, °С -15...- 25
Напряжение в сети, в/ф/гц 1/N/PE 230/50
Maксимальное энергопотребление, кВт 1,3
Доза заправки R404, кг 0.44
Количество вентиляторов, шт. 2
Производительность, м3/час 1200
Габаритные размеры, мм 840*738*600
Температурный режим, °С -15...- 25
Напряжение в сети, в/ф/гц 1/N/PE 230/50
Maксимальное энергопотребление, кВт 1,3
Доза заправки R404, кг 0.44
Количество вентиляторов, шт. 2
Производительность, м3/час 1200
Габаритные размеры, мм 840*738*600
Производитель: Polair
Остаток: В наличии*
Код: 12454904
100 936 руб.
| Холодопроизводительность при t=32⁰, вт | 1263 |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -15...- 25 |
| Освещение камеры | LED |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,3 |
| Доза заправки R404, кг | 0.44 |
| Конденсатор, тип | Алюминиевый,микроканальный |
| Шаг ребер, мм | - |
| Поверхность,м2 | - |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый |
| Шаг ребер, мм | 3,6 |
| Поверхность,м2 | 8,93 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Тип оттайки | ТЭН 1150 |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 67 |
| Вес брутто, кг | 117 |
| Габаритные размеры, мм | 840*738*600 |
| Размеры в упаковке, мм | 980*910*830 |
Похожие товары
68 000 руб.
79 672 руб.
Добавить отзыв
Бесплатная консультация
Ответим в течение 10 минут



Отзывы