Поможем подобрать оптимальный вариант под Ваши потребности и бюджет!
Просто оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами в ближайшее время - это абсолютно бесплатно.
Главная Каталог Холодильное оборудование Холодильные шкафы Шкафы низкотемпературные Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UF100G демо
Шкаф морозильный со стеклом TEFCOLD UF100G демо
610x540x670, 90л, -12/-24С, статический, 3 полки, механич.блок, замок, 4 ножки
Производитель: TEFCOLD
Остаток: Под заказ
Код: 16660716
42 286 руб.
Шкаф настольный морозильный UF100G предназначен для хранения замороженных продуктов в упаковке.
Характеристики
- Жидкокристаллическая подсветка LED
- Cтеклянная дверь с обогревом стекла
- 3 регулируемые полки
- Регулирующиеся ножки
| Климат класс 03/N | |||
| Диапазон температур, °C | От -12 до -24 | ||
| Объем брутто, л | 90 | ||
| Объем нетто, л | 88 | ||
| Наружные размеры, ширина x глубина x высота | 610x540x670 | ||
| Внутренние размеры, ширина x глубина x высота | 500x430x540 | ||
| Параметры оборудования в упаковке, ширина x глубина x высота | 640x600x740 | ||
| Двери | 1 распашное стекло | ||
| Полки | 3 | ||
| Внешний корпус | Белый | ||
| Внутренняя обшивка | Внутренняя обшивка из алюминия | ||
| Ролики/ножки | 4 pегулирующиеся ножки | ||
| Замок | Да | ||
| Напряжение/частота, в/гц |
220-240/50 | ||
| Входная мощность, вт | 230 | ||
| Потребление энергии, квт/24ч | 2,5 | ||
| Вес брутто, кг | 49 | ||
| Вес нетто, кг | 44 | ||
| Уровень шума, Дб/А | 45 | ||
| Тип охлаждения | Статик | ||
| Тип размораживания | Механическое размораживание | ||
| Термостат | Механический | ||
| Градусник | Нет | ||
| Хладагент | R134a | ||
| Подзарядка хладагентом, г | 135 | ||
| Внутреннее освещение | LED | ||
Похожие товары
Добавить отзыв
Бесплатная консультация
Ответим в течение 10 минут



Отзывы