Просто оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами в ближайшее время - это абсолютно бесплатно.
Охлаждаемый стеллаж Cryspi RIMINI (вынос)
фруктовый +4…+10
гастрономический +2…+4
мясо/рыба 0…+2
пресервы -1…+1
ТИПОРАЗМЕРЫ:
Rimini L9:
1250, 1875, 2500, 3750 мм
Высота: 2000 мм
Глубина: 700/900 мм
Rimini H9:
1250, 1875, 2500, 3750 мм
Высота: 2200 мм
Глубина: 900 мм
ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТЕЛЛАЖ RIMINI
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СТЕКЛОПАКЕТОВ
• Строгое соблюдение температурного режима
• Оптимальное распределение воздушных потоков
• Максимальная обзорность выкладки
• Возможность добавить дополнительный ярус полок
• Высота проема под загрузку 1750 мм
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Фронтальная панель козырька - стальной (плоский)
Без пластикового противоударного бампера
Энергосберегающее верхнее светодиодное LED освещение
Комплект ночных шторок
Внутренняя поверхность ванны из оцинкованного пластификата (двойная защита от коррозии)
Базовые поддоны из крашенного оцинкованного металла
Окраска внутренних панелей в RAL 7016 (тёмно-серый), 9016 (белый)
ТРВ для R404A.
Электронный контроллер EVCO B33
Комплект подключения к системе дренажа
Дополнительный цифровой термометр
Испаритель SEST
Деревянная упаковка
Без боковин
АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Боковые панорамные и глухие зеркальные панели
Герметичные панорамные и зеркальные разделители
Эко-комплектация. Энергосберегающие вентиляторы
LED-подсветка всех полок
Вешало для колбас одно- и двухштанговое (труба 30х30)
Ценникодержатели и ограничители на полку (оргстекло)
Комплект электрооттайки испарителя
КОМПЛЕКТАЦИЯ МОНТАЖНОГО НАБОРА:
Фильтр-осушитель, соленоидный вентиль, катушка переменного тока
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI H9 1250 | RIMINI H9 1875 | RIMINI H9 2500 | RIMINI H9 3750 |
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х2200х906 | 1875х2200х906 | 2500х2200х906 | 3750х2200х906 |
| Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х2200х906 | 1955х2200х906 | 2580х2200х906 | 3830х2200х906 |
| Площадь экспозиции, м2 | 4,22 | 6,32 | 8,43 | 12,65 |
| Полезный объем, м3 | 0,95 | 1,43 | 1,91 | 2,96 |
| Глубина навесных полок, мм | 500 (600) | 500(600) | 500(600) | 500(600) |
| Глубина нижней полки,мм | 640 | |||
| Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
| Освещение, Вт | 18 | 27 | 36 | 54 |
| Номинальная мощность, Вт | 144 | 190 | 252 | 345 |
| Холодопотребление, Вт | 1750 | 2700 | 3500 | 5300 |
| Присоединение, мм/мм | 10/16 | 10/16 | 10/16 | |
| Шумовые характеристики, Дб (А) | <65 | |||
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 1450х1140х850 | 2130х1140х850 | 2700х1140х850 | 4000х1140х850 |
| Масса нетто, кг | 146 | 288 | 339 | 416 |
| Масса брутто, кг | 255 | 383 | 459 | 580 |
| Присоединение, мм/мм (жид/газ) | 10/16 | |||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI L9 1250 | RIMINI L9 1875 | RIMINI L9 2500 | RIMINI L9 3750 |
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х2000х906 | 1875х2000х906 | 2500х2000х906 | 3750х2000х906 |
| Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х2000х906 | 1955х2000х906 | 2580х2000х906 | 3830х200х906 |
| Площадь экспозиции, м2 | 3,38 | 5,01 | 6,74 | 10,1 |
| Полезный объем, м3 | 0,76 | 1,15 | 1,53 | 2,29 |
| Глубина навесных полок, мм | 500(600) | 500(600) | 500(600) | 500(600) |
| Глубина нижней полки,мм | 640 | |||
| Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
| Освещение, Вт | 18 | 27 | 36 | 54 |
| Номинальная мощность, Вт | 144 | 190 | 252 | 345 |
| Холодопотребление, Вт | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 |
| Присоединение, мм/мм | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
| Шумовые характеристики, Дб (А) | <65 | |||
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 1570х1070х2180 | 2200х1070х2180 | 2820х1070х2180 | 4070х1070х2180 |
| Масса нетто, кг | 135 | 188 | 250 | 380 |
| Масса брутто, кг | 240 | 321 | 394 | 580 |
| Присоединение, мм/мм (жид/газ) | 10/16 | |||
Ответим в течение 10 минут



Отзывы