Просто оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами в ближайшее время - это абсолютно бесплатно.
Охлаждаемая горка Cryspi LAZIO (вынос)
гастрономический +2…+4
пресервы -1…+1
фруктовый +4…+10
ТИПОРАЗМЕРЫ:
1250, 1875, 2500, 3750 мм
Высота: 2200 мм
Нижняя фронтальная панель: 330 мм
Глубина по полу: 906 мм
Базовая полка: 640 мм
ОХЛАЖДАЕМАЯ ГОРКА LAZIO
• Строгое соблюдение температурного режима. Колебания внутри объема 2-3 ⁰С.
• Оптимальное распределение воздушных потоков
• Максимум полезной площади (5 уровней полок глубиной 500 или 600 мм)
• Верхняя LED-подсветка для создания притягивающей внимание покупателей выкладки
АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
• Боковые панорамные и глухие зеркальные панели
• Герметичные панорамные и зеркальные разделители
• Эко-комплектация.Энергосберегающие вентиляторы
• LED-подсветка всех полок
• Вешало для колбас одно- и двухштанговое (труба 30х30)
• Ценникодержатели и ограничители на полку (оргстекло)
• Комплект электроттайки испарителя
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | LAZIO 1250 | LAZIO 1875 | LAZIO 2500 | LAZIO 3750 |
|---|---|---|---|---|
| Температура охлаждаемого объёма (при температуре окружающей среды +12…+25),°C | 0…+2/ +2…+4/ +4…+6 | |||
| Габаритные размеры,мм | 1250х906х2200 | 1875х906х2200 | 2500х906х2200 | 3750х906х2200 |
| Глубина навесных полок, мм | 500/600 | |||
| Глубина нижних поддонов,мм | 640 | |||
| Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов (полки 600 - 5 рядов), м2 | 4,55 | 6,8 | 9,1 | 13,65 |
| Количество полок | 5 | 10 | 10 | 15 |
| Нижняя фронтальная панель,мм | 330 | |||
| Напряжение (~ 50 Гц), В | 220В | |||
| Номинальная мощность оттайки ТЭНами (опция), Вт | 230 | 345 | 460 | 690 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 18 | 27 | 36 | 54 |
| Номинальная мощность с освещением, Вт | 101 | 141 | 181 | 271 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х1050х2325 | 2130х1050х2325 | 2750х1050х2325 | 4000х1050х2325 |
| Масса нетто с навесными полками (не более), кг | 180 | 288 | 339 | 416 |
Ответим в течение 10 минут



Отзывы