Поможем подобрать оптимальный вариант под Ваши потребности и бюджет!
Просто оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами в ближайшее время - это абсолютно бесплатно.
Холодильная горка ПОЛЮС ВХСд-2,5
2600х1100х2200мм
Можно заказать во фруктовом исполнении
Можно заказать во фруктовом исполнении
Производитель: Полюс
Остаток: В наличии*
Код: 15060564
85 680 руб.
| Габаритные размеры, не более | ||||
| Ширина без боковин / с боковинами, мм | 2500 / 2580 | 3750 / 3830 | ||
| Высота с ножками / без ножек, мм | 2150/2100 | |||
| Глубина без боковин, мм | 975 | |||
| Масса c боковинами (не более), кг | 370 | 520 | ||
| Полки | ||||
| Количество, шт. | 8 | 12 | ||
| Глубина, мм | 500 | |||
| Глубина базового поддона, мм | 670 | |||
| Общая площадь выкладки, м2 | 6,1 | 9,1 | ||
| Нагрузка на полку (не более), кг | 40 | 40 | ||
| Верхняя подсветка | ||||
| Светильник | LLA20-3 шт | LLA20-5 шт | ||
| Агрегатная часть | ||||
| Компрессор | Выносной холод | |||
| Рекомендуемая холодопроизводительность агрегата при Т кип=-10 град С (не менее), Ватт | 3400 | 5100 | ||
| Внутренний объем, м3 | 3,3 | 4,9 | ||
| Температура внутреннего объема витрины, оС | 0...+7 | |||
| Температура окружающей среды, ºC | +12 … +25 | |||
| Влажность окружающей среды, % | не более 60% | |||
| ТРВ | в комплекте | |||
| Габаритные размеры и масса в упаковке | ||||
| Габаритные размеры, мм | 2600х1100х2200 | 3850х1100х2200 | ||
| Масса, (не более) кг | 420 | 580 | ||
Похожие товары
258 720 руб.
Добавить отзыв
Бесплатная консультация
Ответим в течение 10 минут



Отзывы