С 27 мая 2024 года произойдет корректировка рекомендованных розничных цен на продукцию СARBOMA™ в сторону увеличения на следующие группы товаров:
| • | Гастрономические витрины – в среднем на 5% |
| • | Витрины для кондитерской, кофейни, пекарни (кроме KR70, KC70 версия 2.0, K70 версия 2.0) - на 9% |
| • | Кондитерские шкафы - на 9% |
| • | Настольные витрины - в среднем на 9% |
| • | Морозильные витрины для мороженого - на 9% |
| • | Пристенные витрины (Горки) - в среднем на 9% |
| • | Неохлаждаемые стеллажи - на 15% |
| • | Промовитрины - на 9% |
| • | Холодильные столы - на 9% |
| • | Холодильные шкафы - на 9% |
| • | Опции к оборудованию, материалы, комплектующие, ЗИП - на 7% |


