Компания «АТЕСИ» информирует Вас о том, что в связи с существенным ростом цен на комплектующие, повышает цены на ванны моечные цельнотянутые ВСМЦ с 30 июня 2020 года
|
Наименование продукции |
Старая Цена розница с НДС (руб) | НОВАЯ Цена розница с НДС (руб) | % изменения цены |
| Ванна цельнотянутая ВСМЦ-П-1.500.400-1-02 (ВСМЦ-1/600Н) | 18 610 | 23 590 | 27% |
| Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС-П-1Л.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200Н с правым столом) | 28 390 | 30 270 | 7% |
| Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС-П-1П.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200Н с левым столом) | 28 390 | 30 270 | 7% |
| Ванна цельнотянутая ВСМЦ-П-2.500.400-1-02 (ВСМЦ-2/1200Н) | 35 430 | 39 560 | 12% |
| Ванна цельнотянутая ВСМЦ-С-1.500.400-1-02 (ВСМЦ-1/600) | 18 250 | 21 660 | 19% |
| Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС-С-1Л.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200 с правым столом) | 26 310 | 28 290 | 8% |
| Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС-С-1П.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200 с левым столом) | 26 310 | 28 290 | 8% |
| Ванна цельнотянутая ВСМЦ-С-2.500.400-1-02 (ВСМЦ-2/1200) | 35 210 | 37 550 | 7% |


